Ciclos de trabalho rápidos e aplicações mais flexíveis graças ao poderoso acionamento em combinação com um sistema hidráulico com detecção de carga (LUDV) permitem um controle confortável e sem fadiga da escavadeira. Independentemente da carga a ser movida, os movimentos de controle no joystick permanecem os mesmos. Além de maior facilidade de uso, isso leva a um aumento no desempenho com uma redução simultânea no consumo.
Quando as coisas ficam apertadas: Girar com segurança, mesmo nos espaços mais apertados ou ao lado da parede – nenhum problema com a escavadeira Zero Tail sem saliência traseira. Trabalho ideal em espaços confinados, alto grau de mobilidade e economia de tempo estão garantidos.
Alta segurança durante o transporte, economia de custos e tempo, alta flexibilidade. A escavadeira conta com baixa altura de entrada, pequenas dimensões externas graças à disposição inteligente dos componentes e garante maior estabilidade graças ao seu baixo centro de gravidade.
A cabine do motorista ergonomicamente otimizada garante a máxima facilidade de uso produzida em série. Além disso, uma posição de braço ajustável, várias posições de para-brisas, uma cortina de sol e uma grande janela de teto oferecem visibilidade ideal. Inúmeras outras opções de equipamentos, como aquecimento dos bancos, ar-condicionado automático, câmera de marcha à ré com display de 7 polegadas, assento do motorista com suspensão a ar, ajudam a criar um fator de bem-estar ainda maior no local de trabalho.
| Especificações de Performance | |
|---|---|
| Velocidade de giro da superestrutura | 9 1/min |
| Velocidade de marcha | 4,4 km/h |
| Velocidade de marcha nível 1 | 2,8 km/h |
| Velocidade de marcha nível 2 | 4,4 km/h |
| Forças de Desagregação | |
| Força de desagregação - pá | 68 kN |
| Força de desagregação - lança | 43,7 kN |
| Detalhes Mecânicos | |
| Comprimento | 6.939 milímetros |
| Peso operacional (mín.-máx.) | 7.918 - 9.544 kg |
| Profundidade de escavação (máx.) | 4.169 milímetros |
| Largura | 2.250 milímetros |
| Altura | 2.562 milímetros |
| Motor | |
| Cilindro | 4 |
| Cilindrada | 2.216 cm³ |
| Potência nominal | 42 kW |
| Rotação nominal | 2.000 1/min |
| Capacidade da bateria (valor nominal) | 100 Ah |
| Tipo de motor | Motor diesel |
| Tipo de combustível | Diesel EN 590 |
| Valores limite dos gases de escape | Stage V da UE |
| Fabricante do motor | Perkins |
| Descrição do motor | 404J-E22T |
| Hidráulica | |
| Pressão de trabalho hidráulica | 300 bar |
| Caudal de descarga | 160 l/min |
| Caudal de entrega máx. | 160 l/min |
| Capacidade do tanque de combustível | 92 l |
| Engrenagem deslizante de pressão operacional | 240 bar |
| Bomba hidráulica | Bomba de pistão axial |
| Transporte | |
| Peso de transporte | 7.588 kg |
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA ZERO TAIL EZ80: TAMANHO COMPACTO ENCONTRA ALTO DESEMPENHO
A EZ80 é a maior escavadeira de esteira Zero Tail da Wacker Neuson. Ela combina dimensões compactas e baixo consumo com alto desempenho. Com uma profundidade de escavação de mais de 4 metros e valores de escavação muito bons, o trabalho de escavação é feito rapidamente. Trabalhar ao longo de muros e outros obstáculos não é problema, ao não ter saliência traseira. Graças às suas dimensões compactas, a EZ80 também foi aprovada em canteiros de obras estreitos no centro da cidade. Além disso, impressiona com consumo de combustível até 20% menor e, portanto, custos operacionais significativamente reduzidos.
| Identificador | Descrição | Cabo da pá curto | Cabo da pá comprido |
|---|---|---|---|
| A | Altura com cabine | 2.562 mm | 2.562 mm |
| A | Altura total com luz rotativa de sinalização | 2.738 mm | 2.738 mm |
| B1 | Carrinho transversal largo | 1.903 mm | 1.903 mm |
| B2 | Cabine larga | 1.000 mm | 1.000 mm |
| B3 | Chassis largo | 2.250 mm | 2.250 mm |
| B5 | Lâmina niveladora larga | 2.250 mm | 2.250 mm |
| C1 | Comprimento de transporte | 6.939 mm | 6.944 mm |
| D1 | Profundidade da vala máx. | 3.919 mm | 4.169 mm |
| E1 | Profundidade de corte máx. | 1.915 mm | 2.124 mm |
| F1 | Altura de corte máx. | 6.620 mm | 6.782 mm |
| G1 | Altura de descarregamento máx. | 4.587 mm | 4.749 mm |
| H1 | Raio da vala máx. | 6.955 mm | 7.190 mm |
| I1 | Alcance no solo máx. | 6.795 mm | 7.036 mm |
| J1 | Raio de oscilação da traseira | 1.228 mm | 1.228 mm |
| J2 | Raio de giro da cauda com peso da cauda | 1.341 mm | 1.341 mm |
| K1 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado direito) | 705 mm | 705 mm |
| K2 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado esquerdo) | 683 mm | 683 mm |
| L1 | Altura de empilhamento máx. (lâmina niveladora sobre terreno de fundação) | 474 mm | 474 mm |
| M1 | Profundidade da escavação máx. (lâmina niveladora sob terreno de fundação) | 523 mm | 523 mm |
| N1 | Comprimento da unidade | 2.826 mm | 2.826 mm |
| O1 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à esquerda) | 67° | 67° |
| O2 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à direita) | 63° | 63° |
| P1 | Largura da esteira | 450 mm | 450 mm |
| Q1 | Raio de oscilação da lança da pá, centro | 2.869 mm | 2.869 mm |
| Q2 | Raio de oscilação da lança da pá, direita | 2.724 mm | 2.724 mm |
| Q3 | Raio de oscilação da lança da pá, esquerda | 2.273 mm | 2.273 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.