Quando as coisas ficam apertadas: Girar com segurança, mesmo nos espaços mais apertados ou ao lado da parede – nenhum problema com a escavadeira Zero Tail sem saliência traseira. Trabalho ideal em espaços confinados, alto grau de mobilidade e economia de tempo estão garantidos.
A manutenção fácil, graças ao capô do motor de grande abertura, permite um fácil acesso a todas as peças. Nenhuma desmontagem de peças pesadas necessária, além de peças de desgaste facilmente substituíveis. Acesso rápido e irrestrito.
Filtros de óleo hidráulico e do motor, filtros de ar, separadores de água e o gargalo de enchimento do tanque são idealmente acessíveis. Custos de manutenção reduzidos.
| Mecânica - Especificações de Performance | |
|---|---|
| Velocidade de marcha | 2,1 km/h |
| Mecânica - Especificações | |
| Comprimento | 4.290 milímetros |
| Peso operacional (mín.-máx.) | 2.571 - 3.513 kg |
| Profundidade de escavação (máx.) | 2.744 milímetros |
| Largura | 1.570 milímetros |
| Altura | 2.414 milímetros |
| Motor | |
| Cilindrada | 1.116 cm³ |
| Capacidade do tanque de combustível | 36 litros de diesel |
| Potência nominal | 15,8 kW |
| Rotação nominal | 2.500 1/min |
| Tensão da bateria de partida | 12 V |
| Tipo de motor | Motor diesel |
| Fabricante do motor | Yanmar |
| Hidráulica | |
| Pressão de trabalho hidráulica | 225 bar |
| Fluídos operacionais | |
| Quantidade de refrigerante | 4,5 litros |
| Quantidade de óleo hidráulico | 30 litros |
| Chassi | |
| Acionamento de translação | Motor de pistão axial com USG |
| Transporte e armazenamento | |
| Peso de transporte | 2.470 kg |
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA ZERO TAIL EZ28: O DESIGN PARA CAMPEÕES.
A escavadeira compacta EZ28 garante design moderno, flexibilidade e facilidade de uso. Com o reboque do carro até o próximo canteiro de obras? Sem problemas – o baixo peso permite o transporte incluindo acessórios usando um reboque de 3,5 toneladas. suporte da alavanca de comando, a ampla entrada da cabine e a disposição dos elementos de operação e exibição da EZ28 são perfeita e ergonomicamente adaptados às necessidades do seu local de trabalho.
| Identificador | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Altura lâmina niveladora | 300 mm | |
| A | Altura da capota | 2.414 mm |
| B1 | Carrinho transversal largo | 1.366 mm |
| B2 | Cabine larga | 986 mm |
| B3 | Chassis largo | 1.570 mm |
| B5 | Lâmina niveladora larga | 1.570 mm |
| C2 | Comprimento de transporte cabo da pá curto | 4.266 mm |
| D2 | Profundidade da vala máx., cabo da pá curto | 2.537 mm |
| E2 | Profundidade de corte máx., cabo da pá curto | 1.949 mm |
| F2 | Altura de corte máx., cabo da pá curto | 4.176 mm |
| G2 | Altura de descarregamento máx., cabo da pá curto | 2.847 mm |
| H2 | Raio da vala máx., cabo da pá curto | 4.624 mm |
| I2 | Alcance no solo máx., cabo da pá curto | 4.490 mm |
| J1 | Raio de oscilação da traseira | 770 mm |
| K1 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado direito) | 765 mm |
| K2 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado esquerdo) | 531 mm |
| L1 | Altura de empilhamento máx. (lâmina niveladora sobre terreno de fundação) | 387 mm |
| M1 | Profundidade da escavação máx. (lâmina niveladora sob terreno de fundação) | 412 mm |
| N1 | Comprimento da unidade | 2.021 mm |
| O1 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à esquerda) | 75 ° |
| O2 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à direita) | 50 ° |
| P1 | Largura da esteira | 300 mm |
| Q1 | Raio de oscilação da lança da pá, centro | 2.082 mm |
| Q2 | Raio de oscilação da lança da pá, direita | 1.964 mm |
| Q3 | Raio de oscilação da lança da pá, esquerda | 1.660 mm |
| R1 | Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá curto | 267 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.