Às vezes, menos é definitivamente mais, especialmente quando as coisas ficam apertadas. A escavadeira não tem saliência traseira e é ideal para trabalhar diretamente ao longo de paredes e obstáculos.
A facilidade de desmontagem da capota permite um ótimo acesso de manutenção. Mesmo no canteiro de obras, as passagens baixas podem ser superadas com a desmontagem rápida e remontagem posterior para uma operação segura.
Ciclos de trabalho rápidos e aplicações mais flexíveis graças ao poderoso acionamento em combinação com um sistema hidráulico com detecção de carga (LUDV) permitem um controle confortável e sem fadiga da escavadeira.
| Mecânica - Especificações de Performance | |
|---|---|
| Velocidade de marcha nível 1 | 2,6 km/h |
| Velocidade de marcha nível 2 | 4,8 km/h |
| Mecânica - Especificação | |
| Comprimento | 3.585 mm |
| Peso operacional (mín.-máx.) | 1.784 - 1.950 kg |
| Profundidade de escavação (máx.) | 2.330 mm |
| Largura | 990 mm |
| Altura | 2.360 mm |
| Motor | |
| Cilindro | 3 |
| Cilindrada | 1.116 cm³ |
| Capacidade do tanque de combustível | 22 litros de diesel |
| Potência operacional | 13,8 kW |
| Rotação operacional | 2.200 1/min |
| Tensão da bateria de partida | 12 V |
| Capacidade da bateria | 44 Ah |
| Tipo de motor | Motor diesel |
| Fabricante do motor | Yanmar |
| Descrição do motor | 3TNV76-XNSV |
| Hidráulica | |
| Pressão de trabalho hidráulica | 240 bar |
| Caudal de descarga | 40 l/min |
| Capacidade do tanque de óleo | 15 litros |
| Fluídos operacionais | |
| Quantidade de óleo hidráulico | 21 litros |
| Chassis | |
| Pressão de trabalho hidráulica | 240 bar |
| Acionamento de translação | Motor de pistão axial com USG |
| Transporte e armazenamento | |
| Comprimento para transporte | 3.585 mm |
| Largura para transporte | 990 mm |
| Altura para transporte | 2.360 mm |
| Peso de transporte | 1.649 kg |
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA ZERO TAIL EZ17: COMPACTA, FORTE E ÁGIL
A escavadeira compacta EZ17 é a escavadeira Zero Tail mais potente de sua classe. O motor diesel de grande capacidade, o sistema de detecção de carga LUDV (Load Sensing System) e um inovador sistema de refrigeração garantem o máximo desempenho e eficiência. O design compacto e robusto garante uma longa vida útil. A EZ17 oferece ao operador um campo de visão irrestrito através da janela do teto.
| Identificador | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| A1 | Altura da capota | 2.362 mm |
| A2 | Altura total com luz rotativa de sinalização | 2.538 mm |
| B1 | Carrinho transversal largo | 990 mm |
| B2 | Cabine larga | 884 mm |
| B3 | Chassis largo | 1.300 mm |
| B4 | Chassis largo retraído | 990 mm |
| C2 | Comprimento de transporte cabo da pá curto | 3.584 mm |
| C3 | Comprimento de transporte cabo da pá longo | 3.551 mm |
| D2 | Profundidade da vala máx., cabo da pá curto | 2.326 mm |
| D3 | Profundidade da vala máx., cabo da pá longo | 2.486 mm |
| E2 | Profundidade de corte máx., cabo da pá curto | 1.713 mm |
| E3 | Profundidade de corte máx., cabo da pá longo | 1.863 mm |
| F2 | Altura de corte máx., cabo da pá curto | 3.462 mm |
| F3 | Altura de corte máx., cabo da pá longo | 3.576 mm |
| G2 | Altura de descarregamento máx., cabo da pá curto | 2.436 mm |
| G3 | Altura de descarregamento máx., cabo da pá longo | 2.550 mm |
| H2 | Raio da vala máx., cabo da pá curto | 3.899 mm |
| H3 | Raio da vala máx., cabo da pá longo | 4.050 mm |
| I2 | Alcance no solo máx., cabo da pá curto | 3.848 mm |
| I3 | Alcance no solo máx., cabo da pá longo | 4.002 mm |
| J1 | Raio de oscilação da traseira | 660 mm |
| K1 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado direito) | 533 mm |
| K2 | Deslocamento máximo da lança da pá (no centro do braço do lado esquerdo) | 418 mm |
| L1 | Altura de empilhamento máx. (lâmina niveladora sobre terreno de fundação) | 271 mm |
| M1 | Profundidade da escavação máx. (lâmina niveladora sob terreno de fundação) | 390 mm |
| N1 | Comprimento da unidade | 1.607 mm |
| O1 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à esquerda) | 65 ° |
| O2 | Ângulo de rotação máx. (sistema do braço à direita) | 57 ° |
| Q1 | Raio de oscilação da lança da pá, centro | 1.627 mm |
| Q2 | Raio de oscilação da lança da pá, direita | 1.519 mm |
| Q3 | Raio de oscilação da lança da pá, esquerda | 1.372 mm |
| R2 | Distância do braço à lâmina niveladora, cabo da pá longo | 332 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.