A SWL3220 pode ser facilmente equipada com uma ampla variedade de acessórios para atender a diversas aplicações, com controle perfeito de todas as funções graças aos joysticks e ao controle duplo de acelerador (manual ou pedal).
Apesar de seu tamanho compacto, a SWL3220 possui uma impressionante força de desprendimento, uma enorme capacidade de elevação e tempos de ciclo rápidos.
A SWL3220 oferece uma cabine espaçosa, ar condicionado, um assento confortável e controles ergonômicos para o máximo conforto operacional.
A manutenção preventiva diária é muito simples, uma vez que os pontos de verificação de serviço e os componentes do sistema de resfriamento são acessíveis ao nível do solo pela porta traseira.
| Performance | ||
|---|---|---|
| Peso operacional | 3450 kg | |
| Capacidade operacional | 1100 kg | |
| Carga de tombamento | 2200 kg | |
| Força de rompimento da caçamba | 2480 kg | |
| Força de rompimento ao levantar | 2430 kg | |
| Velocidade de deslocamento | 12.6 km/h | |
| Motor | ||
| Marca | KUBOTA | YUCHAI |
| Modelo | V3307-DI-T | YCF3075-T301 |
| Tipo | 4 cilindros, motor a diesel refrigerado a água | |
| Nível de emissão | EUstageIII | GBIII |
| Potência | 54.6 kW / 2600 rpm | 55.8 kW / 2600 rpm |
| Pico de torque | 265 Nm / 1600 rpm | 255 Nm / 1600~2000 rpm |
| Sistema Elétrico | ||
| Motor de partida | 12 V / 3.0 kW | 12 V / 3.3 kW |
| Alternador | 12 V / 80 A | 14 V / 65 A |
| Bateria | 120 Ah | |
| Câmbio | ||
| Tipo | Bomba de pistão de deslocamento variável | |
| Motor | Motor de pistão variável 2x Radial | |
| Circuito Hidrostático | Circuito Fechado Hidrostático | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | Sistema de Aceleramento | |
| Solavanco | Bomba de engrenagem | |
| Fluxo hidráulico padrão e elevado | 84 / 125 l/min | |
| Pressão máxima | 210 bar | |
| Controle de válvula | Válvula multifuncional de três vias | |
| Modo de controle | Modelo ISO de controle piloto | |
| Capacidade | ||
| Tanque hidráulico | 33 L | |
| Tanque de combustível | 110 L | |
| Sistema de Deslocamento | ||
| Pneus | 12-16.5 | |
A TODA-PODEROSA MÁQUINA COMPACTA PARA GRANDES TAREFAS
Sunward SWL3220 é altamente versátil e compacta o suficiente para ser facilmente manobrável em espaços pequenos. Apesar de seu tamanho compacto, você ficará impressionado com a grande força de desprendimento e a enorme capacidade de elevação. O poderoso motor Kubota oferece desempenho, confiabilidade excepcional e uma longa vida útil.
| Identificador | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| A | Altura máxima total | 4.020 mm |
| B | Altura até o pino de articulação | 3.123 mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2.068 mm |
| D | Altura até a base da caçamba nivelada | 2.948 mm |
| E | Comprimento sem a caçamba padrão | 2.967 mm |
| F | Comprimento com a caçamba | 3.736 mm |
| G | Ângulo máximo de despejo | 43° |
| H | Altura de despejo | 2.395 mm |
| J | Alcance de despejo | 625 mm |
| K | Ângulo de recuo (caçamba no chão) | 30° |
| L | Ângulo de recuo na altura máxima | 93° |
| M | Distância entre eixos (bitola) | 1.148 mm |
| P | Distância do solo | 205 mm |
| Q | Ângulo de saída | 26° |
| R | Raio de giro a partir do centro (engate) | 1.344 mm |
| S | Raio de giro a partir do centro (engate) | 2.201 mm |
| T | Raio de giro a partir do centro (traseira) | 1.747 mm |
| U | Balanço traseiro além do eixo traseiro | 1.159 mm |
| V | Largura sobre os pneus (base entre eixos) | 1.475 mm |
| W | Largura da caçamba | 1.830 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.