Ela está equipada com um sistema de carcaça suspensa e esteiras, oferecendo excelente desempenho com uma potência de tração excepcional para operações em terrenos acidentados, como mulch, rochas ou terra.
O poderoso motor Kubota V3307 oferece uma potência de 74,3 HP e proporciona uma confiabilidade excepcional, mesmo em condições severas de alta carga, e uma longa vida útil.
O conforto da Sunward SWTL4538 começa com um fácil acesso à cabine. Uma vez sentado, a SWTL4538 oferece uma cabine espaçosa, ar-condicionado, um assento confortável e controles ergonômicos para o máximo conforto operacional.
Porque nos preocupamos com os seus custos operacionais, a manutenção e o serviço foram simplificados. A manutenção preventiva diária é muito simples.
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso operacional | 4.650 kg | |
| Capacidade operacional | 1.200 kg | |
| Carga de tombamento | 3.430 kg | |
| Força de rompimento da caçamba | 3.450 kg | |
| Força de rompimento ao levantar | 2.600 kg | |
| Velocidade de deslocamento | 8/12 km/h (dupla velocidade) | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Marca | KUBOTA | |
| Modelo | V3307-DI-T | |
| Tipo | 4 cilindros, motor a diesel refrigerado a água | |
| Nível de emissão | EU Stage V | |
| Potência | 54,6 kW / 2.600 rpm | |
| Pico de torque | 265 Nm / 1.600 rpm | |
| Câmbio | ||
| Tipo | Circuito Fechado Hidrostático | |
| Bomba | Bomba de pistão de deslocamento variável | |
| Motor | Motor de pistão variável 2xRadial | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de engrenagem | |
| Solavanco | Sistema de regulagem de fluxo | |
| Fluxo hidráulico padrão e fluxo elevado | 89/130 lpm | |
| Pressão máxima | 210 bar | |
| Controle de válvula | Válvula multifuncional de três vias | |
| Modo de controle | Modelo ISO de controle piloto | |
| Sistema Elétrico | ||
| Motor de partida | 12 V / 3,0 kW | |
| Alternador | 12 V / 80 A | |
| Bateria | 120 Ah | |
| Capacidade | ||
| Tanque hidráulico | 34 L | |
| Tanque de combustível | 95 L | |
| Sistema de deslocamento | ||
| Largura da esteira | 450 mm | |
SWTL4538: DESEMPENHO EXCEPCIONAL EM TERRENOS ACIDENTADOS COM A MINI CARREGADEIRA
Graças ao sistema de suspensão da carcaça e às esteiras, a Mini Carregadeira Sunward SWTL4538 oferece excelente desempenho com uma potência de tração excepcional para operações em terrenos acidentados, como mulch, rochas ou terra. Ele também é altamente versátil e compacto o suficiente para ser facilmente manobrável em espaços pequenos. Apesar de seu tamanho compacto, você ficará impressionado com a grande força de desprendimento e a enorme capacidade de elevação. O poderoso motor Kubota oferece desempenho, confiabilidade excepcional e uma longa vida útil.
| Identificador | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dimensão Limite (CxLxA) | 3.735 mm × 2.015 mm × 2.071 mm | |
| A | Altura máxima total | 4.110 mm |
| B | Altura até o pino de articulação | 3.217 mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2.071 mm |
| D | Altura até a base da caçamba nivelada | 3.048 mm |
| E | Comprimento sem a caçamba padrão | 2.969 mm |
| F | Comprimento com a caçamba | 3.735 mm |
| G | Ângulo máximo de despejo | 41° |
| H | Altura de despejo | 2.497 mm |
| J | Alcance de despejo | 948 mm |
| K | Ângulo de recuo (caçamba no chão) | 30° |
| L | Ângulo de recuo na altura máxima | 89° |
| M | Distância entre eixos (bitola) | 1.600 mm |
| P | Distância do solo | 228 mm |
| Q | Ângulo de saída | 34° |
| R | Raio de giro a partir do centro (engate) | 1.424 mm |
| S | Raio de giro a partir do centro (caçamba) | 2.322 mm |
| T | Raio de giro a partir do centro (traseira) | 1.701 mm |
| U | Balanço traseiro além do eixo traseiro | 855 mm |
| V | Largura sobre os pneus (base entre eixos) | 1.500 mm |
| W | Largura da caçamba | 2.015 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.