A SWE35UF possui forças de escavação excepcionais – 7.100 lbf (caçamba) e 4.400 lbf (braço) – competindo facilmente com todos os concorrentes de escavadeiras de 3,5 toneladas no mercado. Quando se trata de sua capacidade de alcance longo, o design do cilindro de lança da SWE35UF proporciona um alcance no solo de mais de 17 pés e um alcance de escavação de mais de 17 pés de comprimento – tornando esta escavadeira compacta a referência em sua categoria.
| Performance | ||
|---|---|---|
| Peso operacional | 7.8 ~ 8.1 t | |
| Capacidade da pá | 0.28 ~ 0.37 m³ | |
| Velocidade de deslocamento | 4.1 / 2.4 km/h | |
| Ângulo de subida | 35° | |
| Pressão no solo | 33.7 kPa | |
| Motor | ||
| Marca | Yanmar | |
| Modelo | 4TNV98C-CSSU | |
| Tipo | 4 cilindros em linha, refrigerado a água | |
| Potência | 46.2 kW / 2200 rpm | |
| Pico de torque | 241 N·m / 1430 rpm | |
| Capacidade do platoon | 3.3 L | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo da bomba principal | Bomba de pistão de deslocamento variável | |
| Taxa máxima de fluxo da bomba principal | 167 L/min | |
| Pressão do sistema | 29 MPa | |
| Tipo de bomba piloto | / | |
| Taxa máxima de fluxo da bomba piloto | 15 L/min | |
| Pressão da bomba piloto | 3.5 MPa | |
| Desempenho | ||
| Velocidade de giro | 10 rpm | |
| Capacidade | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 160 L | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 100 L | |
| Alcance de Trabalho | ||
| Maior altura de escavação | 7190 mm | |
| Maior altura de descarga | 5190 mm | |
| Maior profundidade de escavação | 4050 mm | |
| Profundidade de escavação (2.44m de altura) | 3715 mm | |
| Maior profundidade de escavação vertical | 3390 mm | |
| Maior distância de escavação | 6410 mm | |
| Maior distância de escavação no solo | 6240 mm | |
| Raio de giro frontal mínimo | 1945 mm | |
| Maior altura de empurrar a pá | 785 mm | |
| Maior profundidade de escavação da pá | 400 mm | |
| Força de escavação da pá | 57 kN | |
| Força de escavação do braço | 38 kN | |
| Dimensões Gerais | ||
| Comprimento do braço | 3720 mm | |
| Comprimento da lança | 1680 mm | |
| Comprimento total | 6254 mm | |
| Altura total | 2723 mm | |
| Largura total | 2270 mm | |
| Altura do contrapeso do solo | 820 mm | |
| Altura mínima do solo | 400 mm | |
| Raio de giro traseiro | 1850 mm | |
| Comprimento da trilha | 2270 mm | |
| Distância entre os trilhos | 1800 mm | |
| Largura da esteira | 2250 mm | |
| Largura da sapata | 450 mm | |
| Altura da cabine | 2723 mm | |
| Altura do capô | 1880 mm | |
| Largura da plataforma | 2160 mm | |
MINI ESCAVADEIRA ANFÍBIA DE JARDIM SWE35UF
A Sunward vem desenvolvendo escavadeiras hidráulicas de esteira desde 1999, e é conhecida como “a marca líder nacional na indústria de escavadeiras chinesa”. Os produtos de escavadeiras da Sunward cobrem uma gama completa (mini, compacta, média e grande) de 0,8t a 90t. As escavadeiras da Sunward apresentam aparência atraente, excelente desempenho, operação amigável, fácil manutenção e indicadores de desempenho avançados internacionalmente, e são exportadas para mais de 60 países e regiões, incluindo Europa e EUA. A Sunward está classificada entre os 20 maiores fabricantes de escavadeiras do mundo.
Todas as medidas acima estão em milímetros (mm).
Endereço:
Av. Montreal, 156 – Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-720
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.