A versatilidade de uma Mini Carregadeira começa com o quão bem ela é projetada para transporte. A SWL4028 é verdadeiramente compacto (largura de 5 pés) e leve (6.244 lbs), e sua estrutura pequena permite transporte fácil, seguro e seguro atrás de uma caminhonete.
Apesar de seu tamanho compacto, a SWL4028 possui uma impressionante força de desprendimento, uma enorme capacidade de elevação e tempos de ciclo rápidos.
Uma vez sentado, a SWL4820 oferece uma cabine espaçosa, ar condicionado, um assento confortável e controles ergonômicos para o máximo conforto operacional.
Quando se trata de serviço, os principais componentes também são facilmente e rapidamente acessíveis inclinando a cabine. Isso ajuda a garantir que a manutenção seja conveniente e eficiente, minimizando o tempo de inatividade da máquina.
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||
|---|---|---|
| Peso operacional | 3.700 kg | |
| Capacidade operacional | 1.300 kg | |
| Carga de tombamento | 2.600 kg | |
| Força de rompimento da caçamba | 3.450 kg | |
| Força de rompimento ao levantar | 2.600 kg | |
| Velocidade de deslocamento | 12-18 km/h | |
| Motor | ||
| Marca | KUBOTA | |
| Modelo | V3307-DI-T | |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros, refrigerado a água | |
| Nível de emissão | EU Stage V | |
| Potência | 54.6 kW / 2.600 rpm | |
| Pico de torque | 265 N·m / 1.500 rpm | |
| Câmbio | ||
| Tipo | Circuito Fechado Hidrostático | |
| Bomba | Bomba de pistão de deslocamento variável | |
| Motor | Motor de pistão variável 2xRadial | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de engrenagem | |
| Solavanco | Sistema de regulagem de fluxo | |
| Fluxo hidráulico padrão e fluxo elevado | 89/130 lpm | |
| Pressão máxima | 210 bar | |
| Controle de válvula | Válvula multifuncional de três vias | |
| Modo de controle | Modelo ISO de controle piloto | |
| Sistema Elétrico | ||
| Motor de partida | 12V / 3.0 kW | |
| Alternador | 12V / 80A | |
| Bateria | 120 Ah | |
| Capacidade | ||
| Tanque hidráulico | 34 L | |
| Tanque de combustível | 95 L | |
| Sistema de deslocamento | ||
| Pneus | 12-16.5 | |
SWL4028: POTÊNCIA COMPACTA E DESEMPENHO IMBATÍVEL EM ESPAÇOS REDUZIDOS
Sunward SWL4028 é altamente versátil e compacta o suficiente para ser facilmente manobrável em espaços pequenos. Apesar de seu tamanho compacto, você ficará impressionado com a grande força de desprendimento e a enorme capacidade de elevação. O poderoso motor Kubota oferece desempenho, confiabilidade excepcional e uma longa vida útil.
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificador | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dimensão Limite (CxLxA) | 3.735 mm × 2.015 mm × 2.068 mm | |
| A | Altura máxima total | 4.140 mm |
| B | Altura até o pino de articulação | 3.214 mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2.068 mm |
| D | Altura até a base da caçamba nivelada | 3.044 mm |
| E | Comprimento sem a caçamba padrão | 2.984 mm |
| F | Comprimento com a caçamba | 3.735 mm |
| G | Ângulo máximo de despejo | 41° |
| H | Altura de despejo | 2.493 mm |
| J | Alcance de despejo | 915 mm |
| K | Ângulo de recuo (caçamba no chão) | 30° |
| L | Ângulo de recuo na altura máxima | 89° |
| M | Distância entre eixos (bitola) | 1.188 mm |
| P | Distância do solo | 237 mm |
| Q | Ângulo de saída | 28° |
| R | Raio de giro a partir do centro (engate) | 1.328 mm |
| S | Raio de giro a partir do centro (caçamba) | 2.254 mm |
| T | Raio de giro a partir do centro (traseira) | 1.751 mm |
| U | Balanço traseiro além do eixo traseiro | 1.127 mm |
| V | Largura sobre os pneus (base entre eixos) | 1.474 mm |
| W | Largura da caçamba | 2.015 mm |
Endereço:
Rua Alaska, 344– Jardim Canadá, Nova Lima – MG, 34007-718
Segunda à quinta de 7h às 17h,
Sexta de 7h às 16h
Trark © 2024. Todos os diretos reservados.